Tôm được nuôi từ 20 đến 25 ngày trên ao ương (100 – 200 ㎡) bằng quy trình Biofloc với mật độ 1.000 – 3.000 con/ ㎡, với quy trình ương tôm giống thẻ chân trắng này người nuôi tôm giảm được lượng thức ăn 10 – 20% do tôm ăn bổ sung các hạt floc, giảm được công chăm sóc và các vật tư đầu vào.
A. Cho tôm ǎn
+ Có biện pháp theo dõi tại chỗ để đảm bảo lượng thức ăn cho phù hợp với nhu cầu của tôm nuôi.
+ Kích cỡ thức ăn phù hợp với độ tuổi tôm nuôi.
+ Không dùng thức ăn hết hạn sử dụng, hormone, chất kích thích tăng trưởng trong quá trình nuôi.
+ Ghi chép chế độ cho ăn hằng ngày (cho ăn theo bảng hướng dẫn).
- Ngày thứ 1 – 10:0,3 kg thức ǎn/100.000 Postlarvae, mỗi ngày tăng 150 gram.
- Ngày thú 11 – 25: mỗi ngày tăng 200gram.
- Tùy theo tình hình phát triển của tôm có thể tăng hoǎc giảm theo bảng khuyến cáo dưới đây.
HƯỚNG DẪN CHO TÔM ĂN GIAI ĐOẠN ƯƠNG
ĐVT:100.000 Postlarvae
TT |
ĐVT | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 |
Tổng thức ǎn/ ngày (kg) |
1 | kg | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.3 |
2 | kg | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.45 |
3 | kg | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.6 |
4 | kg | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.75 |
5 | kg | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.9 |
6 | kg | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 1.05 |
7 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
8 | kg | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 1.35 |
9 | kg | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1.5 |
10 | kg | 0.4125 | 0.4125 | 0.4125 | 0.4125 | 1.65 |
11 | kg | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 1.85 |
12 | kg | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 2.05 |
13 | kg | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 2.25 |
14 | kg | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 2.45 |
15 | kg | 0.6625 | 0.6625 | 0.6625 | 0.6625 | 2.65 |
16 | kg | 0.7125 | 0.7125 | 0.7125 | 0.7125 | 2.85 |
17 | kg | 0.7625 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7625 | 3.05 |
18 | kg | 0.8125 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8125 | 3.25 |
19 | kg | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8625 | 3.45 |
20 | kg | 0.9125 | 0.9125 | 0.9125 | 0.9125 | 3.65 |
21 | kg | 0.9625 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9625 | 3.85 |
22 | kg | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 4.05 |
23 | kg | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 4.25 |
24 | kg | 1,1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1,1125 | 4.45 |
25 | kg | 1.1625 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1625 | 4.65 |
Tổng |
58.5 |
Khi nuôi tôm theo quy trình 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ Trúc Anh thì tổng lượng thức ăn cho 25 ngày đầu tiên/100.000 con Postlarvae là 58.5 kg, trong khi nuôi truyền thống là 150 – 210 kg.
B. Quản lý môi trường nước ao ương tôm giống
Theo dõi sâu sát diễn biến ao nuôi (màu nước, hoạt động của tôm, sức ăn, màu sắc, đường ruột, gan, các hiện tượng tôm bị sốc/bệnh,.), theo dõi thời tiết, kiểm tra các yếu tố môi trường thường xuyên (pH, độ kiềm, độ mặn, DO, nhiệt độ nước..) để có biện pháp xử lý, điều chỉnh chất lượng nước trong quá trình nuôi kịp thời.
Định kỳ mỗi ngày sử dụng các sản phẩm sau để quản lý môi trường nước:
- Vi sinh TA-Pondpro:100-150 g/100 ㎡ ao uong, tạt lúc 8-9 giờ sáng.
- Khoáng No79 tù 3-5kg/100 ㎡ ao ương, tạt lúc 9-10 giờ đêm.
- Sử dụng rỉ đường tỉ lệ 1:1 với thức ăn, tạt định kỳ 1-2 lần/ngày